La temporada 2025 de la Fórmula 1 se perfila como una de las más emocionantes de la historia, con grandes cambios en las escuderías (¿Lewis Hamilton en Ferrari? ¿Sería esto un sueño?) y una competencia cada vez más cerrada entre los pilotos. Para los aficionados al automovilismo, estar al tanto del horario Fórmula 1 es fundamental para no perderse ninguna de las carreras, ya que las competencias se llevarán a cabo en diferentes partes del mundo y a horarios variados.
La tabla que presentamos a continuación recoge todas las fechas y horarios de las carreras, desde la primera hasta la última prueba del campeonato. Es esencial conocer el horario Fórmula 1 para planificar adecuadamente el seguimiento de cada gran premio, especialmente cuando se trata de las apuestas automovilismo, que ganan popularidad entre los fanáticos de Fórmula 1. Saber cuándo y cómo se correrán las pruebas te permitirá aprovechar las mejores oportunidades para tus apuestas.
Horario Fórmula 1 2025
Fecha |
Horario del GP (España) |
Carrera |
Ubicación |
14/03 a 16/03 | 05:00 | GP de Australia | Melbourne, Australia |
21/03 a 23/03 | 08:00 | GP de China | Shanghái, China |
04/04 a 06/04 | 06:00 | GP de Japón | Suzuka, Japón |
11/04 a 13/04 | 16:00 | GP de Baréin | Sakhir, Baréin |
18/04 a 20/04 | 18:00 | GP de Arabia Saudita | Yeda, Arabia Saudita |
02/05 a 04/05 | 21:00 | GP de Miami | Miami, EE.UU. |
16/05 a 18/05 | 14:00 | GP de Emilia-Romaña | Imola, Italia |
23/05 a 25/05 | 14:00 | GP de Mónaco | Montecarlo, Mónaco |
30/05 a 01/06 | 14:00 | GP de España | Barcelona, España |
13/06 a 15/06 | 19:00 | GP de Canadá | Montreal, Canadá |
27/06 a 29/06 | 14:00 | GP de Austria | Spielberg, Austria |
04/07 a 06/07 | 15:00 | GP del Reino Unido | Silverstone, Reino Unido |
25/07 a 27/07 | 14:00 | GP de Bélgica | Spa, Bélgica |
01/08 a 03/08 | 14:00 | GP de Hungría | Budapest, Hungría |
29/08 a 31/08 | 14:00 | GP de Países Bajos | Zandvoort, Países Bajos |
05/09 a 07/09 | 14:00 | GP de Italia | Monza, Italia |
19/09 a 21/09 | 12:00 | GP de Azerbaiyán | Bakú, Azerbaiyán |
03/10 a 05/10 | 13:00 | GP de Singapur | Singapur |
17/10 a 19/10 | 20:00 | GP de Estados Unidos | Austin, EE.UU. |
24/10 a 26/10 | 21:00 | GP de México | Ciudad de México, México |
07/11 a 09/11 | 16:30 | GP de Brasil | São Paulo, Brasil |
20/11 a 22/11 | 07:00 | GP de Las Vegas | Las Vegas, EE.UU. |
28/11 a 30/11 | 17:00 | GP de Catar | Lusail, Catar |
05/12 a 07/12 | 14:00 | GP de Abu Dabi | Yas Marina, Abu Dabi |
La primera carrera del año será en Australia y ahora puedes seguir aquí la mejor información deportiva para un buen pronóstico para las apuestas Australian Grand Prix 2025.
El favorito holandés Max Verstappen fue el gran campeón de la temporada 2024 de Fórmula 1 y busca su quinto campeonato consecutivo. Los aficionados a las apuestas automovilismo deben estar particularmente atentos a los cambios en el horario Fórmula 1 de cada carrera, ya que los horarios pueden modificarse por diversas razones, como condiciones climáticas o ajustes logísticos. Con una planificación adecuada, es posible maximizar las oportunidades de ganar, ya sea apostando por los pilotos favoritos o por los equipos con mayor rendimiento en el inicio de la temporada.